M2100-V4.0 es una nueva generación de módulos de lectura y escritura UHF de alto rendimiento basados en el módulo de placa base Hecere M2100, que tiene un rendimiento más estable y una función más sólida. Después de muchas pruebas y un trabajo ininterrumpido durante 180 días, la estabilidad y confiabilidad de este módulo pueden cumplir completamente con los requisitos de los usuarios.
Cantidad: | |
---|---|
1)Parametros del producto
nombre | Parámetros | Nota |
Número de modo | M2100-V3.0 | |
Protocolo | EPC Global UHF Clase 1 Gen 2 / ISO 18000-6C | |
Frecuencia | 920~925MHz | |
Tensión de trabajo | VCC36P: DC3.6V ~ DC4.2V VCCIN: DC3.5V ~ DC5V | |
Corriente de trabajo máxima | 500mA | Bajo la potencia de salida de 25db |
Corriente de espera | 30mA | |
Potencia máxima de salida del puerto RF | 25dBm | Ajuste entre 5db a 25db |
Rango de lectura | >2米 (Antena de cerámica 2dBi) | |
Temperatura de trabajo | -20 ℃~+ 70 ℃ | |
Humedad de trabajo | ≤95%(+ 25 ℃) | |
Temperatura de almacenamiento | 0 ℃~+ 90 ℃ | |
Máxima sensibilidad de recepción | -60dBm | |
Impedancia de interfaz de antena | 50Ω | |
Parámetros de comunicación en serie | Velocidad de transmisión ajustable (por defecto 115 200 bps), bit de paridad: no, bit de datos: 8 bits, bit de parada: 1 bit | |
Interfaz de antena | MMCX |
Nota: conector 10PIN, espaciado de 1.0MM, tipo superior.
3.Definición de interfaz
Diagrama de dimensiones M2100-V4.0 (Unidad: mm)
Alfiler | Nombre | Descripción |
1 | GND | Suelo |
2 | GND | Suelo |
3 | + 5V | Entrada de energía de 5V |
4 | + 5V | Entrada de energía de 5V |
5 | + 5V | Entrada de energía de 5V |
6 | + 5V | Entrada de energía de 5V |
7 | GND | Suelo |
8 | GND | Suelo |
9 | BOLÍGRAFO | Terminal de control de alimentación (entrada de alto nivel, funcionamiento normal del módulo, entrada de bajo nivel, corte de la fuente de alimentación) |
10 | GND | Suelo |
11 | GND | Suelo |
12 | DIO | Interfaz de datos de programación modular |
13 | GND | Suelo |
14 | CLK | Interfaz de reloj de programación modular |
15 | GND | Suelo |
16 | GND | Suelo |
17 | TXD | Módulo de salida de datos en serie |
18 | RXD | Módulo de entrada de datos en serie |
19 | GND | Suelo |
20 | GND | Suelo |
3.imagens